这一页的内容实时取自 API(GET /v1/models 与 GET /v1/pools),跟你用 API 获取到的是同一份数据,每小时自动同步。
# 可直接指定的模型(主餐+可明选的副餐)
curl https://tokentable.asia/v1/models
# Auto 使用的副餐能力池
curl https://tokentable.asia/v1/pools
# 查看这次实际用了哪个模型
curl -si https://tokentable.asia/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer tt-live-..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"auto","messages":[{"role":"user","content":"hi"}]}' \
| grep -i '^x-tt-'把表中的模型 ID 填进 model 字段即可指定。点数倍率=每次使用扣几份主餐点数;不指定或填 auto 则由系统自动挑选。
| 模型 ID | 说明 | 上下文 | 点数倍率 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 最強旗艦(可選)付费限定 | 1M | 10× |
| claude-fable-5-1 | 最強旗艦(最新,可選)付费限定 | 1M | 10× |
| claude-opus-4-8 | 旗艦推理 | 1M | 6× |
| claude-opus-5 | 最新旗艦推理(可選) | 1M | 6× |
| claude-sonnet-4-6 | 快速旗艦 | 1M | 4× |
| claude-sonnet-5 | Sonnet 新旗艦(可選) | 1M | 4× |
| 模型 ID | 说明 | 上下文 | 点数倍率 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | 最強通用 | 1M | 8× |
| gpt-5.6 | GPT 新旗艦 — Sol(可選) | 1M | 5× |
| gpt-5.6-luna | GPT 新旗艦 — Luna(經濟款,可選) | 1M | 1× |
| gpt-5.6-terra | GPT 新旗艦 — Terra(均衡,可選) | 1M | 4× |
| gpt-6-astra | GPT-6 旗艦(可選)付费限定 | 1M | 10× |
| 模型 ID | 说明 | 上下文 | 点数倍率 |
|---|---|---|---|
| grok-4.20-0309-non-reasoning | Grok 新世代(可選) | 1M | 2× |
| grok-4.20-0309-reasoning | Grok 新世代推理(可選) | 1M | 3× |
| grok-4.3 | 即時網路 | 256k | 2× |
| grok-4.5 | Grok 推理(可選) | 256k | 4× |
| grok-4.6 | Grok 新旗艦 | 500k | 4× |
| 模型 ID | 说明 | 上下文 | 点数倍率 |
|---|---|---|---|
| gemini-3.5-flash | Gemini 旗艦 | 1M | 3× |
| gemini-3.6-flash | Gemini 新世代(可選) | 1M | 3× |
| gemini-3.8-flash | Gemini 最新世代(可選) | 1M | 3× |
| 模型 ID | 说明 | 上下文 | 点数倍率 |
|---|---|---|---|
| mistral-large-latest | Mistral 歐洲旗艦 | 256k | 2× |
| 模型 ID | 说明 | 上下文 | 点数倍率 |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek V4.1 輕量版(可選) | 1M | 2× |
| zai-org/GLM-5.3-Flash | 智譜 GLM 輕量版(可選) | 1M | 1× |
| 模型 ID | 说明 | 上下文 | 点数倍率 |
|---|---|---|---|
| qwen-flash | 通義千問極速版 | 1M | 1× |
| qwen-plus | 通義千問經典旗艦 | 1M | 1× |
| qwen3-max | 中文旗艦 Max(可選) | 256k | 2× |
| qwen3.5-plus | 通義千問視覺語言旗艦(可選) | 1M | 2× |
| qwen3.6-plus | 中文旗艦 | 1M | 1× |
| qwen3.7-max | 中文智能體旗艦(最新) | 1M | 3× |
| qwen3.7-plus | 中文視覺旗艦(最新) | 1M | 2× |
| qwen3.8-max | 中文旗艦(最新,視覺) | 1M | 3× |
| deepseek-v4-flash | 深度推理快閃(最新) | 1M | 1× |
| deepseek-v4-pro | 深度推理旗艦 | 128k | 1× |
| kimi-k2-thinking | Kimi K2 思考模式(可選) | 256k | 2× |
| kimi-k2.5 | Kimi K2.5 程式(可選) | 256k | 2× |
| kimi-k2.6 | 程式旗艦 | 128k | 1× |
| kimi-k2.7-code | Kimi K2.7 程式旗艦(最新) | 256k | 2× |
| kimi/kimi-k3 | Kimi K3 旗艦推理(可選) | 1M | 5× |
| glm-5.1 | 智譜 GLM(可選) | 1M | 2× |
| glm-5.2 | 智譜 GLM 旗艦(最新) | 1M | 2× |
| ZHIPU/GLM-5.3 | 智譜 GLM 次世代(可選) | 1M | 2× |
| MiniMax-M2.5 | 中文文字(可選) | 1M | 1× |
| MiniMax/MiniMax-M2.7 | 中文智能體(MiniMax M2.7) | 1M | 2× |
| MiniMax/MiniMax-M3 | 中文旗艦(MiniMax M3) | 1M | 2× |
| unisound/unisound-u2 | 雲知聲 U2 智能體旗艦(可選) | 160k | 2× |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro | 小米 MiMo 旗艦(新) | 1M | 1× |
副餐按「你想做什么」分池。使用 Auto(或不指定 model)时,系统按任务类型从对应的池子挑选模型。下方列出各池目前的代表模型。
日常对话、文章写作、摘要整理
代码生成、Bug 修复、Code Review
复杂逻辑、多步骤推理、深度分析
超长文档、整本书、大量资料
多语言互译
长文档整理、报告撰写、办公文书
图片理解、截图问答、文字识别(可直接指定)
文字生成插图、产品图(可直接指定)
文字或图片生成短视频(可直接指定)
文字转语音
池内模型会随供应商状况调整。图片、视频、配音每次固定扣点;部分进阶图片/视频模型需另外开通,登录后可在会员中心查看。
清单每小时与 API 同步一次。要查看自己方案的用量与已开通的模型,请到 会员中心