這一頁的內容即時取自 API(GET /v1/models 與 GET /v1/pools),跟你用 API 抓到的是同一份資料,每小時自動同步。
# 可直接指定的模型(主餐+可明選的副餐)
curl https://tokentable.asia/v1/models
# Auto 使用的副餐能力池
curl https://tokentable.asia/v1/pools
# 看這次實際用了哪顆模型
curl -si https://tokentable.asia/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer tt-live-..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"auto","messages":[{"role":"user","content":"hi"}]}' \
| grep -i '^x-tt-'把表中的模型 ID 填進 model 欄位即可指定。點數倍率=每次使用扣幾份主餐點數;不指定或填 auto 則由系統自動挑選。
| 模型 ID | 說明 | 上下文 | 點數倍率 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 最強旗艦(可選)付費限定 | 1M | 10× |
| claude-fable-5-1 | 最強旗艦(最新,可選)付費限定 | 1M | 10× |
| claude-opus-4-8 | 旗艦推理 | 1M | 6× |
| claude-opus-5 | 最新旗艦推理(可選) | 1M | 6× |
| claude-sonnet-4-6 | 快速旗艦 | 1M | 4× |
| claude-sonnet-5 | Sonnet 新旗艦(可選) | 1M | 4× |
| 模型 ID | 說明 | 上下文 | 點數倍率 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | 最強通用 | 1M | 8× |
| gpt-5.6 | GPT 新旗艦 — Sol(可選) | 1M | 5× |
| gpt-5.6-luna | GPT 新旗艦 — Luna(經濟款,可選) | 1M | 1× |
| gpt-5.6-terra | GPT 新旗艦 — Terra(均衡,可選) | 1M | 4× |
| gpt-6-astra | GPT-6 旗艦(可選)付費限定 | 1M | 10× |
| 模型 ID | 說明 | 上下文 | 點數倍率 |
|---|---|---|---|
| grok-4.20-0309-non-reasoning | Grok 新世代(可選) | 1M | 2× |
| grok-4.20-0309-reasoning | Grok 新世代推理(可選) | 1M | 3× |
| grok-4.3 | 即時網路 | 256k | 2× |
| grok-4.5 | Grok 推理(可選) | 256k | 4× |
| grok-4.6 | Grok 新旗艦 | 500k | 4× |
| 模型 ID | 說明 | 上下文 | 點數倍率 |
|---|---|---|---|
| gemini-3.5-flash | Gemini 旗艦 | 1M | 3× |
| gemini-3.6-flash | Gemini 新世代(可選) | 1M | 3× |
| gemini-3.8-flash | Gemini 最新世代(可選) | 1M | 3× |
| 模型 ID | 說明 | 上下文 | 點數倍率 |
|---|---|---|---|
| mistral-large-latest | Mistral 歐洲旗艦 | 256k | 2× |
| 模型 ID | 說明 | 上下文 | 點數倍率 |
|---|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek V4.1 輕量版(可選) | 1M | 2× |
| zai-org/GLM-5.3-Flash | 智譜 GLM 輕量版(可選) | 1M | 1× |
| 模型 ID | 說明 | 上下文 | 點數倍率 |
|---|---|---|---|
| qwen-flash | 通義千問極速版 | 1M | 1× |
| qwen-plus | 通義千問經典旗艦 | 1M | 1× |
| qwen3-max | 中文旗艦 Max(可選) | 256k | 2× |
| qwen3.5-plus | 通義千問視覺語言旗艦(可選) | 1M | 2× |
| qwen3.6-plus | 中文旗艦 | 1M | 1× |
| qwen3.7-max | 中文智能體旗艦(最新) | 1M | 3× |
| qwen3.7-plus | 中文視覺旗艦(最新) | 1M | 2× |
| qwen3.8-max | 中文旗艦(最新,視覺) | 1M | 3× |
| deepseek-v4-flash | 深度推理快閃(最新) | 1M | 1× |
| deepseek-v4-pro | 深度推理旗艦 | 128k | 1× |
| kimi-k2-thinking | Kimi K2 思考模式(可選) | 256k | 2× |
| kimi-k2.5 | Kimi K2.5 程式(可選) | 256k | 2× |
| kimi-k2.6 | 程式旗艦 | 128k | 1× |
| kimi-k2.7-code | Kimi K2.7 程式旗艦(最新) | 256k | 2× |
| kimi/kimi-k3 | Kimi K3 旗艦推理(可選) | 1M | 5× |
| glm-5.1 | 智譜 GLM(可選) | 1M | 2× |
| glm-5.2 | 智譜 GLM 旗艦(最新) | 1M | 2× |
| ZHIPU/GLM-5.3 | 智譜 GLM 次世代(可選) | 1M | 2× |
| MiniMax-M2.5 | 中文文字(可選) | 1M | 1× |
| MiniMax/MiniMax-M2.7 | 中文智能體(MiniMax M2.7) | 1M | 2× |
| MiniMax/MiniMax-M3 | 中文旗艦(MiniMax M3) | 1M | 2× |
| unisound/unisound-u2 | 雲知聲 U2 智能體旗艦(可選) | 160k | 2× |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro | 小米 MiMo 旗艦(新) | 1M | 1× |
副餐依「你想做什麼」分池。使用 Auto(或不指定 model)時,系統依任務類型從對應的池子挑選模型。下方列出各池目前的代表模型。
日常對話、文章寫作、摘要整理
程式生成、Bug 修正、Code Review
複雜邏輯、多步驟推理、深度分析
超長文件、整本書、大量資料
多語言互譯
長文件整理、報告撰寫、辦公文書
圖片理解、截圖問答、文字辨識(可直接指定)
文字生成插圖、產品圖(可直接指定)
文字或圖片生成短影片(可直接指定)
文字轉語音
池內模型會隨供應商狀況調整。圖片、影片、配音每次固定扣點;部分進階圖片/影片模型需另外開通,登入後可在會員中心查看。
清單每小時與 API 同步一次。要查看自己方案的用量與已開通的模型,請到 會員中心